4AM Club Hoodie WOMEN
SIZE CHART
Size | M (cm) | L(cm) | XL(cm) | XXL(cm) |
---|---|---|---|---|
Length (Neck to Hem) | 71 | 73 | 75 | 77 |
Chest (Half Circumference) | 69 | 71 | 73 | 75 |
Across Shoulder | 64 | 66 | 68 | 70 |
Sleeve Length (Shoulder to Cuff) | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 |
Hem (Flat Measurement) | 39 | 41 | 43 | 45 |
Body Width (Pit to Pit) | 32 | 33 | 34 | 35 |
Cuff (Half Width) | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
Collar Width | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
Hood Height | 39 | 39 | 39 | 40 |
Model Info: The model is 5'6, weighs 120 lbs, and is wearing size XL